| 光指标 | Working wavelength | nm | PON:TX1310,RX1490; |
| The light emitting power | dBm | 1~ +4(GPON) | |
| The light receiving sensitivity | dBm | ≥ -27 | |
| Optical fiber connector | / |
PON:SC/UPC Or SC/APC |
|
| 接口 | The user side Ethernet ports | / | 4GE |
| USB | / | 2 | |
| POTS | / | 2 | |
| WiFi | 2.4G WiFi | / | 300Mbps |
| 5G WiFi | / | 867Mbps | |
| 其它 | The power supply | V/A | AV110~255V→DC12V 1.5A |
| Work temperature | ℃ | -5~40 |




