| 项目 | 单位 | 性能指标 | 备注 |
| 接收光波长 | nm | 1210~1610 | |
| 接收光功率 | dBm | -2~-18 | |
| 光AGC范围 | dBm | -5~-15 | |
| 光连接器 | FC/APC或SC/APC | 用户订购时指定 | |
| 射频连接器 | F头英制或公制 | 用户订购时指定 | |
| 频率范围 | MHz | 47~1000 | |
| 频率响应平坦度 | dB | ±0.75 | -10dBm接收光功率 |
| ±1.5 | -15dBm接收光功率-10dBm接收光功率 | ||
| 输出反射损耗 | dB | ≥16 | |
| 输出射频阻抗 | Ω | 75 | |
| 标称输出电平 | dBuV | 76±2 | -15dBm接收光功率 |
| C/N | dB | ≥43 | -9dBm接收光功率,59路PAL-D模拟信号 +16路数字频道 |
| C/CSO | dB | ≥62 | |
| C/CTB | dB | ≥62 | |
| MER值 | dB | ≥32 | -10dBm接收光功率,80路数字信号 |
| MER值 | dB | ≥30 | -15dBm接收光功率,80路数字信号 |
| 工作温度 | ℃ | -25~+55 |




